BYD Dolphin GS vs Dolphin Plus
| Preço | R$ 149.990 |
|---|
| Propulsão | Elétrico |
|---|
| Carroceria | Hatch |
|---|
| Potência | 95 cv |
|---|
| Torque | 180 Nm |
|---|
| 0–100 | 10,9 s |
|---|
| Vel. máx. | 150 km/h |
|---|
| Tração | Dianteira |
|---|
| Bateria | 44,9 kWh |
|---|
| Recarga DC | 60 kW |
|---|
| Autonomia | 291 km |
|---|
| Peso | 1.490 kg |
|---|
| Porta-malas | 250 L |
|---|
| Comprimento | 4125 mm |
|---|
| Entre-eixos | 2700 mm |
|---|
| Preço | R$ 184.800 |
|---|
| Propulsão | Elétrico |
|---|
| Carroceria | Hatch |
|---|
| Potência | 204 cv |
|---|
| Torque | 310 Nm |
|---|
| 0–100 | 7,0 s |
|---|
| Vel. máx. | 160 km/h |
|---|
| Tração | Dianteira |
|---|
| Bateria | 60,48 kWh |
|---|
| Recarga DC | 80 kW |
|---|
| Autonomia | 427 km |
|---|
| Peso | 1.620 kg |
|---|
| Porta-malas | 345 L |
|---|
| Comprimento | 4280 mm |
|---|
| Entre-eixos | 2700 mm |
|---|
Todas as versões do BYD Dolphin