Fiat Pulse Abarth 1.3 Turbo AT vs Pulse Drive 1.3 AT
| Preço | R$ 163.490 |
|---|
| Propulsão | Combustão |
|---|
| Carroceria | SUV |
|---|
| Motor | 1.3 turbo T270 flex |
|---|
| Potência | 185 cv |
|---|
| Torque | 27,5 kgfm |
|---|
| 0–100 | 7,6 s |
|---|
| Rodas | Aro 18 |
|---|
| Teto | Panorâmico |
|---|
| Painel | Digital de 7 pol |
|---|
| Multimídia | Tela de 10,1 pol |
|---|
| Porta-malas | 360 L |
|---|
| Comprimento | 4100 mm |
|---|
| Entre-eixos | 2530 mm |
|---|
| Preço | R$ 116.990 |
|---|
| Propulsão | Combustão |
|---|
| Carroceria | SUV |
|---|
| Motor | 1.3 Turbo Flex |
|---|
| Potência | 130 cv |
|---|
| Tração | Dianteira |
|---|
| Autonomia | 640 km |
|---|
| Tanque | 48 L |
|---|
| Porta-malas | 360 L |
|---|
| Comprimento | 4100 mm |
|---|
| Entre-eixos | 2530 mm |
|---|
Todas as versões do Fiat Pulse