Fiat Strada Ultra Cabine Dupla Turbo 200 CVT vs Strada Volcano Cabine Dupla 1.3 CVT
| Preço | R$ 153.990 |
|---|
| Propulsão | Combustão |
|---|
| Carroceria | Picape |
|---|
| Motor | 1.0 Turbo 200 flex |
|---|
| Potência | 130 cv no etanol |
|---|
| Câmbio | CVT |
|---|
| Tração | Dianteira |
|---|
| Caçamba | 844 L |
|---|
| Carga útil | 600 kg |
|---|
| Cabine | Dupla |
|---|
| Tanque | 48 L |
|---|
| Porta-malas | 844 L |
|---|
| Comprimento | 4480 mm |
|---|
| Entre-eixos | 2737 mm |
|---|
| Preço | R$ 142.490 |
|---|
| Propulsão | Combustão |
|---|
| Carroceria | Picape |
|---|
| Motor | 1.3 Firefly flex |
|---|
| Potência | 107 cv no etanol |
|---|
| Câmbio | CVT |
|---|
| Tração | Dianteira |
|---|
| Caçamba | 844 L |
|---|
| Carga útil | 600 kg |
|---|
| Cabine | Dupla |
|---|
| Tanque | 48 L |
|---|
| Porta-malas | 844 L |
|---|
| Comprimento | 4480 mm |
|---|
| Entre-eixos | 2737 mm |
|---|
Todas as versões do Fiat Strada