Jeep Commander Blackhawk Hurricane 2.0T Flex AT vs Commander Overland TD450 2.2 Diesel 4x4 AT9
| Preço | R$ 329.990 |
|---|
| Propulsão | Combustão |
|---|
| Carroceria | SUV |
|---|
| Motor | 2.0 Turbo Flex |
|---|
| Potência | 200 cv |
|---|
| Tração | Dianteira |
|---|
| Autonomia | 560 km |
|---|
| Tanque | 54 L |
|---|
| Porta-malas | 400 L |
|---|
| Comprimento | 4440 mm |
|---|
| Entre-eixos | 2630 mm |
|---|
| Preço | R$ 319.990 |
|---|
| Propulsão | Combustão |
|---|
| Carroceria | SUV |
|---|
| Motor | 2.2 turbodiesel TD450 |
|---|
| Potência | 200 cv / 46 kgfm |
|---|
| Câmbio | Automático de 9 marchas |
|---|
| Tração | 4x4 com reduzida |
|---|
| Lugares | 7 |
|---|
| Tanque | 54 L |
|---|
| Linha | 2027 |
|---|
| Porta-malas | 233 L |
|---|
| Comprimento | 4769 mm |
|---|
| Entre-eixos | 2782 mm |
|---|
Todas as versões do Jeep Commander