MG MG4 Urban Comfort vs MG4 Urban Luxury 54 kWh Long Range
| Preço | R$ 134.990 |
|---|
| Propulsão | Elétrico |
|---|
| Carroceria | Hatch |
|---|
| Potência | 163 cv |
|---|
| Torque | 25,5 kgfm |
|---|
| 0–100 | 8,5 s |
|---|
| Vel. máx. | 160 km/h |
|---|
| Tração | Dianteira |
|---|
| Bateria | 42,8 kWh (LFP) |
|---|
| Recarga DC | 82 kW |
|---|
| Autonomia | 299 km |
|---|
| Peso | 1.460 kg |
|---|
| Porta-malas | 350 L |
|---|
| Comprimento | 4395 mm |
|---|
| Entre-eixos | 2750 mm |
|---|
| Preço | R$ 154.990 |
|---|
| Propulsão | Elétrico |
|---|
| Carroceria | Hatch |
|---|
| Potência | 160 cv |
|---|
| 0–100 | 9,5 s |
|---|
| Vel. máx. | 160 km/h |
|---|
| Tração | Dianteira |
|---|
| Bateria | 54 kWh (LFP) |
|---|
| Recarga DC | 87 kW |
|---|
| Autonomia | 358 km Inmetro |
|---|
| Peso | 1.520 kg |
|---|
| Porta-malas | 350 L |
|---|
| Comprimento | 4395 mm |
|---|
| Entre-eixos | 2750 mm |
|---|
Todas as versões do MG MG4 Urban